Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
CTS
Certificazione:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Documento:
L'industria mondiale dei veicoli commerciali sta accelerando il passaggio a unaelettrificazioneLa domanda di autobus elettrici, camion elettrici, camion minerari e veicoli logistici è in rapida crescita.batterie di potenza ad alta tensioneRispetto all'energia tradizionale,Batterie LiFePO4offertamaggiore efficienza, maggiore sicurezza e maggiore durata.
CTS Battery presenta il suoPiattaforma ad alta tensione da 307V a 800V, livello energetico da 60 kWh a 200 kWh Sistema di batterie LiFePO4, progettato specificamente perAutobus elettrici, camion elettrici, camion minerari e veicoli logisticiaiutare le flotte a ridurre i costi operativi e a raggiungere un trasporto a emissioni zero.
Se sei unProduttore OEMIn particolare, la Commissione hagestore della flottaLa Commissione ha adottato una decisione relativa alla modifica del regolamento n.personalizzatosoluzioni per batterie al litio su misura per le vostre esigenze.
Il CTSSistema di batterie per veicoli commerciali ad alta tensioneè unsoluzione di alimentazione pronta per il futuro:
307V-800V ampia gamma di tensione. tensione superiore significa corrente inferiore, meno calore, maggiore efficienza, più lungo tempo di funzionamento.
I livelli energetici da 60 kWh a 200 kWh consentono un funzionamento giornaliero di 200-300 km per autobus elettrici da 8 a 12 metri e un funzionamento di porto a corto raggio per camion pesanti elettrici.
Gestisce frequenti soste di partenza per autobus urbani, arrampicata di carichi pesanti per camion minerari e crociera autostradale per camion pesanti elettrici.
Completamente sigillato conClassificazione IP67. Funziona in modo affidabile in polvere, fango, pioggia e neve per le operazioni all'aperto di veicoli commerciali.
CTS è unfabbrica direttaoffrendo una personalizzazione completa: tensione 307V-800V, energia 60kWh-200kWh, dimensioni per adattarsi a vari telaio, protocollo di comunicazione e tipo di connettore.
La CTS fornisce unGaranzia standard di 2 annie supporto tecnico su tutti i sistemi di batterie per una maggiore tranquillità.
Il CTSSistema di batterie per veicoli commerciali ad alta tensioneè adatto per:veicolo commerciale elettricoapplicazioni:
![]()
| Modello | Modulo Qty | Energia totale | Volti nominali | Capacità nominale | Volt di funzionamento | Potenza di carica | Potenza di scarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 105Ah LiFePO4 Battery Module | 2S 1P | 107.0kWh | 576V | 314Ah | 450 V ~ 657 V | 144 kW nominale, picco di 288 kW per 10 secondi | 144 kW nominale, 288 kW di picco per 30 anni |
| 3S 1P | 1810,9 kWh | 576V | 630Ah | 360 V ~ 525 V | 150 kW nominale, 300 kW massimo per 10s | 150 kW nominale, 300 kW di picco per 30 anni | |
| 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630Ah | 360 V ~ 525 V | 170kW nominale, picco di 340kW per 10s | 170 kW nominale, picco di 340 kW per 30 anni | |
| 3S 3P | 3250,6 kWh | 640.8V | 914Ah | 360 V ~ 525 V | 250 kW nominale, 500 kW di picco per 10s | 250 kW nominale, 500 kW di picco per 30 anni | |
| 4S 1P | 1440,7 kWh | 460.8V | 314Ah | 360 V ~ 525 V | 155 kW nominale, 310 kW di picco per 10s | 155 kW nominale, 310 kW di picco per 30 anni | |
| 4S 2P | 2890,4 kWh | 460.8V | 628Ah | 360 V ~ 525 V | 230 kW nominale, 460 kW di picco per 10s | 230 kW nominale, 460 kW di picco per 30 anni | |
| 4S 3P | 434.1 kWh | 460.8V | 942Ah | 360 V ~ 525 V | 245kW nominale, picco di 490kW per 10s | 245kW nominale, 490kW di picco per 30 anni | |
| 5S 1P | 1800,9 kWh | 576V | 314Ah | 450 V ~ 657 V | 144 kW nominale, picco di 288 kW per 10 secondi | 144 kW nominale, 288 kW di picco per 30 anni | |
| 5S 2P | 3610,7 kWh | 576V | 628Ah | 450 V ~ 657 V | 280 kW nominale, picco 560 kW per 10s | 280 kW nominale, picco di 560 kW per 30 anni | |
| 5S 3P | 5420,6 kWh | 576V | 942Ah | 450 V ~ 657 V | 430 kW nominale, picco di 860 kW per 10s | 430 kW nominale, 860 kW di picco per 30 anni | |
| 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314Ah | 540 V ~ 788,4 V | 170kW nominale, picco di 340kW per 10s | 170 kW nominale, picco di 340 kW per 30 anni | |
| 6S 2P | 434.1 kWh | 691.2V | 628Ah | 540 V ~ 788,4 V | 345 kW nominale, 690 kW di picco per 10s | 345 kW nominale, 690 kW di picco per 30 anni | |
| 6S 3P | 651.1 kWh | 691.2V | 942Ah | 540 V ~ 788,4 V | 500 kW nominale, picco di 1000 kW per 10 secondi | 500 kW nominale, 1000 kW di picco per 30 anni | |
| 307.2V 105Ah LiFePO4 Battery Module | 2S 1P | 320,36 kWh | 307.2V | 105Ah | 240 V ~ 345,4 V | 32 kW nominale, picco di 64 kW per 10s | 32 kW nominale, picco di 64 kW per 30 anni |
| 2S 1P | 64.5 kWh | 614.4V | 105Ah | 480 V ~ 700 V | 64kW nominale, picco di 128kW per 10s | 64kW nominale, picco di 128kW per 30 anni |
Lavorare con un vero partner OEM per il litio
In CTS Battery, non forniamo solo batterie, forniamo soluzioni complete di alimentazione per veicoli commerciali.scegliere il giusto partner per la batteria è fondamentaleInviaci oggi le tue richieste e il nostro team di ingegneri ti risponderà entro 24 ore.
Clicca"Conta ora"o"Chiedi un preventivo"per richiedere una soluzione personalizzata e un preventivo!
Invii la vostra indagine direttamente noi