player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Casa > prodotti > Pacchetto della batteria di EV >
Sistema di batterie CTS 614V ad alta tensione 230Ah ad alta capacità 150kWh LiFePO4 per OEM di macchinari edili elettrici

Sistema di batterie CTS 614V ad alta tensione 230Ah ad alta capacità 150kWh LiFePO4 per OEM di macchinari edili elettrici

Sistema di batterie CTS 614V LiFePO4

Batteria elettrica ad alta capacità 230AH

Batteria per macchinari edili elettrici da 150kWh

Luogo di origine:

Hunan, Cina

Marca:

CTS

Certificazione:

CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001

Parla adesso.
Richieda una citazione
Dettagli del prodotto
Tensione nominale:
614v
Capacità Nominale:
230Ah
Energia totale:
150kWh
Ciclo di vita:
Oltre 4000 cicli
Tasso di scarico:
3°C continui, 5°C di picco
Temperatura operativa:
Da -20°C a 60°C
Evidenziare:

Sistema di batterie CTS 614V LiFePO4

,

Batteria elettrica ad alta capacità 230AH

,

Batteria per macchinari edili elettrici da 150kWh

Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo
2
Imballaggi particolari
cassa di legno
Tempi di consegna
30~40 giorni lavorativi
Termini di pagamento
L/c, d/a, t/t
Capacità di alimentazione
3000 pezzi/mese
Descrizione di prodotto
Sistema Batteria CTS Alta Tensione 614V 230Ah 150kWh LiFePO4 per OEM di Macchine Edili Elettriche

Le miniere e i cantieri in tutto il mondo stanno accelerando il passaggio dal diesel a macchine edili elettriche. Escavatori, dumper e pale gommate elettrici richiedono sistemi di batterie ad alta tensione, alta velocità e lungo ciclo di vita per gestire operazioni gravose.

Il Sistema Batteria al Litio ad Alta Tensione CTS è progettato per macchine edili elettriche. È dotato di una piattaforma ad alta tensione da 614V e celle ad alta capacità da 230Ah, erogando 150kWh di energia totale. Con protezione IP67, oltre 4000 cicli di vita e personalizzazione OEM, è la soluzione di alimentazione ideale per escavatori elettrici, pale gommate e altro ancora.

Prestazioni e Sistema di Alimentazione Pronto per il Futuro

Il Sistema Batteria ad Alta Tensione CTS è una soluzione di alimentazione pronta per il futuro:

  • Piattaforma ad Alta Tensione 614V: 50% in meno di corrente, meno calore, 20% di guadagno di efficienza
  • Riserva di Energia 150kWh: 6-8 ore di autonomia per escavatori, 4-6 ore per dumper
  • Scarica ad Alta Velocità: 3C continuo, 5C di picco - nessun calo di tensione durante l'impatto del benna
  • Smart BMS + CAN: Protezione completa contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovratemperatura, cortocircuito - monitoraggio in tempo reale
  • Pronto per il Futuro: Supporta BMS wireless, monitoraggio remoto 4G, piattaforma 800V (in sviluppo)
Sistema di batterie CTS 614V ad alta tensione 230Ah ad alta capacità 150kWh LiFePO4 per OEM di macchinari edili elettrici 0
Vantaggi del Sistema Batteria al Litio ad Alta Tensione CTS
  • Impermeabile e Antipolvere IP67: Involucro completamente sigillato in lamiera, resiste alla polvere e al fango delle miniere
  • 4000 Cicli di Vita: 8-10 anni di vita utile, 70% in meno di costi operativi
  • Funzionamento a Ampia Temperatura: da -20°C a 60°C, funzione di auto-riscaldamento opzionale
  • Personalizzazione OEM Completa: Tensione 48V-1000V, capacità, dimensioni, protocollo di comunicazione tutti personalizzabili
  • 5 Anni di Garanzia + 10 Anni di Supporto Tecnico: Direttamente dalla fabbrica, team di assistenza post-vendita all'estero
Specifiche Modulo Batteria LiFePO4 153.6V 230Ah
Modello Quantità Moduli Energia Totale Tensione Nominale Capacità Nominale Tensione di Lavoro Potenza di Carica Potenza di Scarica
307.2V 230Ah2S 1P70.6kWh307.2V230Ah240V~345.4V70kW nominali, 140kW di picco per 10s70kW nominali, 140kW di picco per 30s
460.8V 230Ah3S 1P105.9kWh460.8V230Ah360V~525V100kW nominali, 200kW di picco per 10s100kW nominali, 200kW di picco per 30s
460.8V 460Ah3S 2P211.9kWh460.8V460Ah360V~525V180kW nominali, 360kW di picco per 10s180kW nominali, 360kW di picco per 30s
460.8V 690Ah3S 3P317.7kWh460.8V690Ah360V~525V220kW nominali, 440kW di picco per 10s220kW nominali, 440kW di picco per 30s
614.4V 230Ah4S 1P141.3kWh614.4V230Ah480V~700V140kW nominali, 280kW di picco per 10s140kW nominali, 280kW di picco per 30s
614.4V 460Ah4S 2P282.4kWh614.4V460Ah480V~700V240kW nominali, 480kW di picco per 10s240kW nominali, 480kW di picco per 30s
614.4V 690Ah4S 3P423.9kWh614.4V690Ah480V~700V300kW nominali, 600kW di picco per 10s300kW nominali, 600kW di picco per 30s
768V 230Ah5S 1P176.6kWh768V230Ah600V~876V175kW nominali, 350kW di picco per 10s175kW nominali, 350kW di picco per 30s
768V 460Ah5S 2P353.2kWh768V460Ah600V~876V300kW nominali, 600kW di picco per 10s300kW nominali, 600kW di picco per 30s
768V 690Ah5S 3P529.8kWh768V690Ah600V~876V370kW nominali, 740kW di picco per 10s370kW nominali, 740kW di picco per 30s
Specifiche Modulo Batteria LiFePO4 115.2V 314Ah
Modello Quantità Moduli Energia Totale Tensione Nominale Capacità Nominale Tensione di Lavoro Potenza di Carica Potenza di Scarica
307.2V 105Ah2S 1P32.36kWh307.2V105Ah240V~345.4V32kW nominali, 64kW di picco per 10s32kW nominali, 64kW di picco per 30s
614.4V 105Ah2S 1P64.5kWh614.4V105Ah480V~700V64kW nominali, 128kW di picco per 10s64kW nominali, 128kW di picco per 30s
576V 314Ah2S 1P107.0kWh576V314Ah450V~657V144kW nominali, 288kW di picco per 10s144kW nominali, 288kW di picco per 30s
576V 630Ah3S 1P181.9kWh576V630Ah360V~525V150kW nominali, 300kW di picco per 10s150kW nominali, 300kW di picco per 30s
640.8V 630Ah3S 2P217.0kWh640.8V630Ah360V~525V170kW nominali, 340kW di picco per 10s170kW nominali, 340kW di picco per 30s
640.8V 914Ah3S 3P325.6kWh640.8V914Ah360V~525V250kW nominali, 500kW di picco per 10s250kW nominali, 500kW di picco per 30s
460.8V 314Ah4S 1P144.7kWh460.8V314Ah360V~525V155kW nominali, 310kW di picco per 10s155kW nominali, 310kW di picco per 30s
460.8V 628Ah4S 2P289.4kWh460.8V628Ah360V~525V230kW nominali, 460kW di picco per 10s230kW nominali, 460kW di picco per 30s
460.8V 942Ah4S 3P434.1kWh460.8V942Ah360V~525V345kW nominali, 690kW di picco per 10s345kW nominali, 690kW di picco per 30s
576V 314Ah5S 1P180.9kWh576V314Ah450V~657V144kW nominali, 288kW di picco per 10s144kW nominali, 288kW di picco per 30s
576V 628Ah5S 2P361.7kWh576V628Ah450V~657V280kW nominali, 560kW di picco per 10s280kW nominali, 560kW di picco per 30s
576V 942Ah5S 3P542.6kWh576V942Ah450V~657V430kW nominali, 860kW di picco per 10s430kW nominali, 860kW di picco per 30s
691.2V 314Ah6S 1P217.0kWh691.2V314Ah540V~788.4V170kW nominali, 340kW di picco per 10s170kW nominali, 340kW di picco per 30s
691.2V 628Ah6S 2P434.1kWh691.2V628Ah540V~788.4V345kW nominali, 690kW di picco per 10s345kW nominali, 690kW di picco per 30s
691.2V 942Ah6S 3P651.1kWh691.2V942Ah540V~788.4V500kW nominali, 1000kW di picco per 10s500kW nominali, 1000kW di picco per 30s
Applicazioni
  • Escavatore Elettrico | Pala Gommata Elettrica
  • Dumper Elettrico | Autocarro Ribaltabile Elettrico
  • Bulldozer Elettrico | Rullo Stradale Elettrico
  • Carrello Elevatore Elettrico | Gru Elettrica
Collabora con un Vero Partner OEM di Batterie al Litio

In CTS Battery, non forniamo solo batterie, ma soluzioni di alimentazione complete per macchine edili. Se stai sviluppando o aggiornando macchine edili elettriche, scegliere il giusto partner per le batterie è fondamentale. Inviaci oggi stesso i tuoi requisiti e il nostro team di ingegneri risponderà entro 24 ore.

Fai clic su "Chatta Ora" o "Richiedi un Preventivo" per richiedere una Soluzione e un Preventivo Personalizzati!

Invii la vostra indagine direttamente noi

politica sulla riservatezza Buona qualità della Cina Pacchetto della batteria di EV Fornitore. © di Copyright 2021-2026 Hunan CTS Technology Co,.ltd . Tutti i diritti riservati.