Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
CTS
Certificazione:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Le miniere e i cantieri in tutto il mondo stanno accelerando il passaggio dal diesel a macchine edili elettriche. Escavatori, dumper e pale gommate elettrici richiedono sistemi di batterie ad alta tensione, alta velocità e lungo ciclo di vita per gestire operazioni gravose.
Il Sistema Batteria al Litio ad Alta Tensione CTS è progettato per macchine edili elettriche. È dotato di una piattaforma ad alta tensione da 614V e celle ad alta capacità da 230Ah, erogando 150kWh di energia totale. Con protezione IP67, oltre 4000 cicli di vita e personalizzazione OEM, è la soluzione di alimentazione ideale per escavatori elettrici, pale gommate e altro ancora.
Il Sistema Batteria ad Alta Tensione CTS è una soluzione di alimentazione pronta per il futuro:
| Modello | Quantità Moduli | Energia Totale | Tensione Nominale | Capacità Nominale | Tensione di Lavoro | Potenza di Carica | Potenza di Scarica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 230Ah | 2S 1P | 70.6kWh | 307.2V | 230Ah | 240V~345.4V | 70kW nominali, 140kW di picco per 10s | 70kW nominali, 140kW di picco per 30s |
| 460.8V 230Ah | 3S 1P | 105.9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V~525V | 100kW nominali, 200kW di picco per 10s | 100kW nominali, 200kW di picco per 30s |
| 460.8V 460Ah | 3S 2P | 211.9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V~525V | 180kW nominali, 360kW di picco per 10s | 180kW nominali, 360kW di picco per 30s |
| 460.8V 690Ah | 3S 3P | 317.7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V~525V | 220kW nominali, 440kW di picco per 10s | 220kW nominali, 440kW di picco per 30s |
| 614.4V 230Ah | 4S 1P | 141.3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V~700V | 140kW nominali, 280kW di picco per 10s | 140kW nominali, 280kW di picco per 30s |
| 614.4V 460Ah | 4S 2P | 282.4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V~700V | 240kW nominali, 480kW di picco per 10s | 240kW nominali, 480kW di picco per 30s |
| 614.4V 690Ah | 4S 3P | 423.9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V~700V | 300kW nominali, 600kW di picco per 10s | 300kW nominali, 600kW di picco per 30s |
| 768V 230Ah | 5S 1P | 176.6kWh | 768V | 230Ah | 600V~876V | 175kW nominali, 350kW di picco per 10s | 175kW nominali, 350kW di picco per 30s |
| 768V 460Ah | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V~876V | 300kW nominali, 600kW di picco per 10s | 300kW nominali, 600kW di picco per 30s |
| 768V 690Ah | 5S 3P | 529.8kWh | 768V | 690Ah | 600V~876V | 370kW nominali, 740kW di picco per 10s | 370kW nominali, 740kW di picco per 30s |
| Modello | Quantità Moduli | Energia Totale | Tensione Nominale | Capacità Nominale | Tensione di Lavoro | Potenza di Carica | Potenza di Scarica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 105Ah | 2S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240V~345.4V | 32kW nominali, 64kW di picco per 10s | 32kW nominali, 64kW di picco per 30s |
| 614.4V 105Ah | 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480V~700V | 64kW nominali, 128kW di picco per 10s | 64kW nominali, 128kW di picco per 30s |
| 576V 314Ah | 2S 1P | 107.0kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominali, 288kW di picco per 10s | 144kW nominali, 288kW di picco per 30s |
| 576V 630Ah | 3S 1P | 181.9kWh | 576V | 630Ah | 360V~525V | 150kW nominali, 300kW di picco per 10s | 150kW nominali, 300kW di picco per 30s |
| 640.8V 630Ah | 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630Ah | 360V~525V | 170kW nominali, 340kW di picco per 10s | 170kW nominali, 340kW di picco per 30s |
| 640.8V 914Ah | 3S 3P | 325.6kWh | 640.8V | 914Ah | 360V~525V | 250kW nominali, 500kW di picco per 10s | 250kW nominali, 500kW di picco per 30s |
| 460.8V 314Ah | 4S 1P | 144.7kWh | 460.8V | 314Ah | 360V~525V | 155kW nominali, 310kW di picco per 10s | 155kW nominali, 310kW di picco per 30s |
| 460.8V 628Ah | 4S 2P | 289.4kWh | 460.8V | 628Ah | 360V~525V | 230kW nominali, 460kW di picco per 10s | 230kW nominali, 460kW di picco per 30s |
| 460.8V 942Ah | 4S 3P | 434.1kWh | 460.8V | 942Ah | 360V~525V | 345kW nominali, 690kW di picco per 10s | 345kW nominali, 690kW di picco per 30s |
| 576V 314Ah | 5S 1P | 180.9kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominali, 288kW di picco per 10s | 144kW nominali, 288kW di picco per 30s |
| 576V 628Ah | 5S 2P | 361.7kWh | 576V | 628Ah | 450V~657V | 280kW nominali, 560kW di picco per 10s | 280kW nominali, 560kW di picco per 30s |
| 576V 942Ah | 5S 3P | 542.6kWh | 576V | 942Ah | 450V~657V | 430kW nominali, 860kW di picco per 10s | 430kW nominali, 860kW di picco per 30s |
| 691.2V 314Ah | 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314Ah | 540V~788.4V | 170kW nominali, 340kW di picco per 10s | 170kW nominali, 340kW di picco per 30s |
| 691.2V 628Ah | 6S 2P | 434.1kWh | 691.2V | 628Ah | 540V~788.4V | 345kW nominali, 690kW di picco per 10s | 345kW nominali, 690kW di picco per 30s |
| 691.2V 942Ah | 6S 3P | 651.1kWh | 691.2V | 942Ah | 540V~788.4V | 500kW nominali, 1000kW di picco per 10s | 500kW nominali, 1000kW di picco per 30s |
In CTS Battery, non forniamo solo batterie, ma soluzioni di alimentazione complete per macchine edili. Se stai sviluppando o aggiornando macchine edili elettriche, scegliere il giusto partner per le batterie è fondamentale. Inviaci oggi stesso i tuoi requisiti e il nostro team di ingegneri risponderà entro 24 ore.
Fai clic su "Chatta Ora" o "Richiedi un Preventivo" per richiedere una Soluzione e un Preventivo Personalizzati!
Invii la vostra indagine direttamente noi