Luogo di origine:
Hunan/Cina
Marca:
CTS
Certificazione:
UN38.3/MSDS/CE
| Articolo | Modulo 105 Ah | Modulo 206 Ah |
|---|---|---|
| Chimica delle batterie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaggio nominale | 614.4 V | 614.4 V |
| Energia | 64.5 kWh | 126 kWh |
| Corrente di scarica continua | 105 A | 206 A |
| Discarica massima (30 s) | 300 A | 600 A |
| Corrente di carica continua | 105 A | 206 A |
| Opzioni di ricarica | 20 kW a bordo + CCS2 DC | 20 kW a bordo + CCS2 DC |
| Efficienza di carica/scarica | ≥ 98 % | ≥ 98 % |
| Riscaldamento / riscaldamento | Gestione termica dei liquidi | Gestione termica dei liquidi |
| Classificazione IP | Protezione IP67 | Protezione IP67 |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C a +55 °C | -20 °C a +55 °C |
| Tasso di autoregolazione | ≤ 4% al mese | ≤ 4% al mese |
| Dimensioni (L × P × H) | 1 200 × 650 × 650 mm | 1 200 × 1 350 × 650 mm |
| Peso | ≤ 500 kg | ≤ 1 000 kg |
Applicazioni:
Vantaggi:
![]()
Perché scegliere la nostra batteria?
Invii la vostra indagine direttamente noi