Luogo di origine:
Cina di Hunan
Marca:
CTS Battery
Certificazione:
IATF16949/ISO9001/CE/MSDS/UN38.3
Numero di modello:
H-AK-51135-1
Documento:
| NO. | Quantità modulo | Energia totale | Volt nominale | Capacità nominale | Volt di lavoro | Potenza di scarica a 25 ℃ | Motore consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S 1P | 105,9 kWh | 460,8 V | 230 Ah | 360 V-525 V | 50 kW nominali 100 kW max 200 kW di picco per 30 secondi | ≤100kW nominale |
| 2 | 3S 2P | 211,9 kWh | 460,8 V | 460 Ah | 360 V-525 V | 100 kW nominali 180 kW max 360kW di picco per 30 sec | ≤180kW nominale |
| 3 | 3S 3P | 317,7 kWh | 460,8 V | 690 Ah | 360 V-525 V | 150 kW nominali 220 kW max 440kW di picco per 30 sec | ≤220kW nominale |
| 4 | 4S 1P | 141,3 kWh | 614,4 V | 230 Ah | 480 V-700 V | 70 kW nominali 140 kW max 280kW di picco per 30 sec | ≤140kW nominale |
| 5 | 4S 2P | 282,4 kWh | 614,4 V | 460 Ah | 480 V-700 V | 140 kW nominali 240 kW max 480kW di picco per 30 sec | ≤240kW nominale |
| 6 | 4S 3P | 423,9 kWh | 614,4 V | 690 Ah | 480 V-700 V | 210 kW nominali 290 kW max 590kW di picco per 30 sec | ≤290kW nominale |
| 7 | 5S 1P | 176,6 kWh | 768V | 230 Ah | 600 V-876 V | 85 kW nominali 175 kW max 350kW di picco per 30 sec | ≤175kW nominale |
| 8 | 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460 Ah | 600 V-876 V | 175 kW nominali 300 kW max 600kW di picco per 30 sec | ≤300kW nominale |
| 9 | 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690 Ah | 600 V-876 V | 260 kW nominali 370 kW max 740kW di picco per 30 sec | ≤370kW nominale |
| NO. | Quantità modulo | Energia totale | Volt nominale | Capacità nominale | Volt di lavoro | Potenza di scarica a 25 ℃ | Motore consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3S 1P | 96,8 kWh | 345,6 V | 280 Ah | 270 V-394,2 V | 50 kW nominali 90 kW max 180kW di picco per 30 sec | ≤90kW nominale |
| 11 | 3S 2P | 193,5 kWh | 345,6 V | 560 Ah | 270 V-394,2 V | 95 kW nominali 160 kW max 320kW di picco per 30 sec | ≤160kW nominale |
| 12 | 3S 3P | 290,3 kWh | 345,6 V | 840Ah | 270 V-394,2 V | 140 kW nominali 200 kW max 400kW di picco per 30 sec | ≤200kW nominale |
| 13 | 4S 1P | 129,0 kWh | 460,8 V | 280 Ah | 360 V-525 V | 60 kW nominali 110 kW max 250kW di picco per 30 sec | ≤110kW nominale |
| 14 | 4S 2P | 258,0 kWh | 460,8 V | 560 Ah | 360 V-525 V | 125 kW nominali 210 kW max 430kW di picco per 30 sec | ≤210kW nominale |
| 15 | 4S 3P | 387,1 kWh | 460,8 V | 840Ah | 360 V-525 V | 190 kW nominali 270 kW max 540kW di picco per 30 sec | ≤270kW nominale |
| 16 | 5S 1P | 161,3 kWh | 576V | 280 Ah | 450 V-657 V | 80 kW nominali 145 kW max 320kW di picco per 30 sec | ≤145kW nominale |
| 17 | 5S 2P | 322,6 kWh | 576V | 560 Ah | 450 V-657 V | 160 kW nominali 270 kW max 540kW di picco per 30 sec | ≤270kW nominale |
| 18 | 5S 3P | 483,8 kWh | 576V | 840Ah | 450 V-657 V | 240 kW nominali 335 kW max 670kW di picco per 30 sec | ≤335kW nominale |
| 19 | 6S 1P | 193,5 kWh | 691,2 V | 280 Ah | 540 V-788,4 V | 95 kW nominali 170 kW max 385kW di picco per 30 sec | ≤170kW nominale |
| 20 | 6S 2P | 387,1 kWh | 691,2 V | 560 Ah | 540 V-788,4 V | 190 kW nominali 325 kW max 655kW di picco per 30 sec | ≤325kW nominale |
| 21 | 6S 3P | 580,6 kWh | 691,2 V | 840Ah | 540 V-788,4 V | 290 kW nominali 400 kW max 810kW di picco per 30 sec | ≤400kW nominale |
Invii la vostra indagine direttamente noi