Luogo di origine:
La Cina
Marca:
CTS Battery
Certificazione:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Batteria CTSè unISO 9001 e IATF 16949produttore certificato specializzato in sistemi di batterie al litio ad alta tensione personalizzati daDa 96 V a 1000 V e da 20 kWh a 500 kWh. Supportato da un team diOltre 30 ingegneri esperti in ricerca e sviluppoEoltre 14 annidi competenza nella produzione di batterie, forniamo soluzioni di elettrificazione complete perpropulsione marina, veicoli commerciali, macchine edili, attrezzature agricole e applicazioni industriali.
Dalla progettazione concettuale e dallo sviluppo di pacchi batteria all'integrazione di sistemi e alla produzione di massa, CTS offre soluzioni energetiche sicure, affidabili e scalabili su misura per ambienti operativi esigenti.
Ti forniremo non solo batterie, ma una suite completa di risorse tecnologiche:
Disegni meccanici CAD 3D
Schemi elettrici)
Protocollo di comunicazione CANbus
Accordo di garanzia della qualità e rapporto di test
| Pacchi batterie da 96 V 144 V 320 V 400 V | |||||
| Modelli | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Lifepo4 | Lifepo4 | NMC | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Voltaggio | 73,6 V | 102.4 | 144 V | 345,6 V | 400 V |
| Capacità | 200 Ah | 300Ah | 200 Ah | 210 Ah | 100 Ah |
| Energia(kWh) | 14,7 kWh | 30,72 KWh | 28,8 kWh | 72,58 kWh | 40 kWh |
| Intervallo di tensione di lavoro | 57,5~83,95 V | 80~116,8 V | 120~168 V | 270~394 V | 315~456 V |
| Corrente di scarica continua | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Corrente di scarica di picco | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Corrente di carica massima | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Dimensione (millimetro) | 750*530*245 | 1200*500*380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Peso | 118 kg | 230 kg | 195 kg | 650 kg | 320kg |
| Pacchi batterie da 537,5 V 614 V 700 V 800 V | |||||
| Modelli | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Voltaggio | 537,6 V | 614,4 V | 614,4 V | 614,4 V | 800 V |
| Capacità | 150 Ah | 100 Ah | 206 Ah | 412 Ah | 150 Ah |
| Energia(kWh) | 80,64 kWh | 61,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Intervallo di tensione di lavoro | 480~700,8 V | 480~700,8 V | 480~700,8 V | 480~700,8 V | 625~912 V |
| Corrente di scarica continua | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Corrente di scarica di picco | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Corrente di carica massima | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimensione | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 pezzi | 1060*630*245*8 pezzi | 2300*850*400 |
| Peso | 520 kg | 520 kg | 950kg | 1760 kg | 1000kg |
Cerchi un produttore affidabile di batterie al litio ad alta tensione?
CTS Battery fornisce soluzioni di batterie complete, dalla progettazione concettuale e sviluppo di prototipi fino all'integrazione del sistema e alla produzione di massa.
Che la vostra applicazione riguardi la propulsione marina, i veicoli commerciali, le macchine edili, le attrezzature agricole o i sistemi industriali, il nostro team di ingegneri è pronto ad aiutarvi ad accelerare l'elettrificazione.
Invii la vostra indagine direttamente noi