Luogo di origine:
La Cina
Marca:
CTS electric scooter battery
Certificazione:
MSDS,UN38.3,CE
Numero di modello:
CTS72

Le moto elettriche spesso utilizzano batterie agli ioni di litio a causa della loro elevata densità di energia, alta potenza, peso leggero e lunga durata.alte prestazionibatterie per diversi scooter e motociclette.
| Batteria Specificità | Cella Tipo | Dimensione (L*W*H) |
Limitazione Voltaggio | Max. Corrente | Peso | |||
| Volti | Ampere | (mm) | Inferiore | Superiore | Discarico | Carico | ||
| 72 V | 21AH | Li-ion | 155x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 90,7 kg |
| 24AH | Li-ion | 175x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 100,7 kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 110,7 kg | |
| 30AH | Li-ion | 215x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 120,7 kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 130,7 kg | |
| 36AH | LI-lon | 255x156x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 150,7 kg | |
| 42AH | Li-ion | 300x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 17.5 kg | |
| 45AH | Li-ion | 340x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18.5 kg | |
| 72 V | 18AH | FPV | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 14 kg |
| 24AH | FPV | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18 kg | |
| 30AH | FPV | 430X190X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 23 kg | |
| 36AH | FPV | 430X220X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 25 kg | |
| 42AH | FPV | 430X260X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 30 kg | |
Invii la vostra indagine direttamente noi